إحصائية (13 يوماً) بأعداد الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ إعلان الاحتلال السماح بإدخال المساعدات ابتداءً من يوم الأحد 27 يوليو 2025 على النحو التالي:
- الأحد 27 يوليو 2025: (73 شاحنة)
- الاثنين 28 يوليو 2025: (87 شاحنة)
- الثلاثاء 29 يوليو 2025: (109 شاحنات)
- الأربعاء 30 يوليو 2025: (112 شاحنة)
- الخميس 31 يوليو 2025: (104 شاحنات)
- الجمعة 1 أغسطس 2025: (73 شاحنة)
- السبت 2 أغسطس 2025: (36 شاحنة)
- الأحد 3 أغسطس 2025: (80 شاحنة)
- الاثنين 4 أغسطس 2025: (95 شاحنة)
- الثلاثاء 5 أغسطس 2025: (84 شاحنة)
- الأربعاء 6 أغسطس 2025: (92 شاحنة)
- الخميس 7 أغسطس 2025: (87 شاحنة)
- الجمعة 8 أغسطس 2025: (83 شاحنة)
*بلغ إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة 1,115 شاحنة فقط من أصل 7,800 شاحنة مفترضة، أي ما يعادل 14% من الاحتياجات الفعلية، وقد تعرّضت غالبيتها للنهب والسطو في ظل فوضى أمنية مُفتعلة، ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة ممنهجة لـ"هندسة التجويع والفوضى"، بهدف كسر إرادة شعبنا الفلسطيني وضرب صموده.*
???? السبت 9 أغسطس 2025

